|
關于硅制的高級合成皮革C-SKIN。由聚酯纖維布和無溶劑的硅樹脂構成的合成皮革(硅皮革)。具有傳統(tǒng)合成皮革所沒有的耐候性和防水性,在室外也可以使用。不需要真皮那樣的保養(yǎng)。 |
|
用途
硅合成皮革材料。 |
●表面硅涂層面光滑的觸感。
●優(yōu)異的防污性,防水性,耐候性,耐磨性,耐寒性和耐化學性。
| 實驗項目 | 單位 | FES-1001 | 試驗方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量 | g/㎡ | 465 | JIS L 1096 | |||
| 厚度 | mm | 0.670 | 內(nèi)部方法(恒壓測厚儀) | |||
| 拉伸強度 | 垂直 | N/25mm | 123 | JIS L 1096 | ||
| 邊 | 66 | |||||
| 拉緊 | 垂直 | % | 83 | JIS L 1096 | ||
| 邊 | 238 | |||||
| 拉裂強度 (梯形試樣法) |
垂直 | N | 92 | JIS L 1096 | ||
| 邊 | 101 | |||||
| 靜摩擦系數(shù) | 垂直 | – | 0.576 | JIS K 7125 | ||
| 邊 | 0.562 | |||||
| 動摩擦系數(shù) | 垂直 | – | 0.382 | JIS K 7125 | ||
| 邊 | 0.400 | |||||
| 摩擦強度 | 汚染 | 干燥 | 垂直 | 級別 | 4-5 | ISO 105 X12 |
| 邊 | 4-5 | |||||
| 濕潤 | 垂直 | 4-5 | ||||
| 邊 | 4-5 | |||||
| 耐光強度 | 變色和褪色 | 級別 | 4以上 | ISO 105 B02 | ||
※表中所示的特性值是測量值,并非標準值。