|
氟樹脂PTFE的薄膜狀產(chǎn)品 ※RoHS指令對(duì)應(yīng) |
|
用途
? ACF 壓接時(shí)的脫模 |
使用溫度范圍
-100°C?+260°C |
特征
● 具有優(yōu)異的非粘性、耐熱性、低摩擦性、電絕緣性和耐化學(xué)性。 |
| 厚度(mm) | 在庫(kù)品寬度(mm) | 寬度容許差(mm) | 長(zhǎng)度(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 容許差 | 300以上360未満 | 360以上600以下 | 1000※1 | ||
| 0.025 | ±0.007 | – | +15 0 |
+20 0 |
+150 0 |
10 |
| 0.05 | ±0.01 | 50?100?300?500 | ||||
| 0.08 | ±0.01 | 300 | ||||
| 0.10 | ±0.01 | 50?100?300?500 | ||||
| 0.13 | ±0.02 | 300 | ||||
| 0.15 | ±0.02 | – | ||||
| 0.20 | ±0.02 | 50?100?300?500 | ||||
| 0.25 | ±0.02 | – | ||||
| 0.30 | ±0.03 | 300?500 | ||||
| 0.40 | ±0.04 | 300 | ||||
| 0.50 | ±0.05 | 50?100?300?500 | ||||
| 0.80 | ±0.08 | 300?500 | ||||
| 1.0 | ±0.10 | 300 | ||||
※1)寬度為 1000 毫米,厚度為 0.3 毫米
| 試験項(xiàng)目 | 0.05(t) | 0.1(t) | 0.5(t) | 1.0(t) | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 59.1 | 58.8 | 51.6 | 48.2 | JIS K 7137-2 |
| 伸展 (%) | 301 | 368 | 377 | 375 | |
| 擊穿電壓 (kV) | 8.1 | 12.4 | 31.0 | 38.9 | JIS C 2110 |
| 使用溫度范圍 (°C) | 260 | — | |||
※表中所示的特性值是測(cè)量值,并非標(biāo)準(zhǔn)值。