|
本產品增大了氟樹脂的涂層量,表面狀態比其他類型更平滑。 ※RoHS指令對應 |
|
用途
?熱封時的分離型薄片 |
使用溫度范圍
-180°C???+260°C |
結構
|
●非粘著性、潤滑特性尤其優秀。
●具有優秀的耐熱性、電流絕緣性、耐化學藥品性。
●由于表面凹凸較少,故可實現平滑性高的熱封。
| 類型 | 產品型號 | 厚度 (mm) |
最大 寬度 (mm) |
質量 (g/m2) |
拉伸強度 (N/cm) |
拉裂強度 (N) |
擊穿電壓 (kV) |
體積固有抵抗 (Ω-cm) |
表面抵抗率 (Ω) |
||
| 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | ||||||||
| 無填充型/平織 | FGF-500-2 | 0.05 | 1000 | 100 | 65 | 50 | 4 | 4 | 1.5 | 1015 | 1014 |
| FGF-500-3 | 0.08 | 165 | 150 | 90 | 6 | 4 | 4.9 | ||||
| FGF-500-4 | 0.1 | 215 | 290 | 160 | 10 | 5 | 5 | ||||
| FGF-500-6 | 0.125 | 1550 | 265 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.5 | |||
| FGF-500-8 | 0.17 | 1000 | 320 | 330 | 310 | 16 | 16 | 4.8 | |||
| FGF-500-8-1 | 0.17 | 1020 | 345 | 350 | 360 | 18 | 20 | 4.9 | 1015 | ||
| FGF-500-10 | 0.24 | 2300 | 500 | 500 | 410 | 30 | 30 | 6.2 | 1014 | ||
| FGF-500-14 | 0.35 | 2500 | 580 | 710 | 540 | 62 | 51 | 5.3 | |||
| FGF-501-21 | 0.58 | 2300 | 1125 | 820 | 650 | 151 | 95 | 6 | |||
| 無填充型/朱子織 | FGF-521-24 | 0.65 | 1210 | 1380 | 96 | 64 | 3.7 | ||||
| 試驗方法 | JIS L 1096 | JIS L 1096 | JIS K 7137-1 | JIS K 6911 | |||||||
| (剪切條樣法) | (梯形試樣法) | ||||||||||
※關于其他尺寸,請另行商談。
※表中所示的特性值是測量值,并非標準值。