|
標準規格的氟樹脂含浸薄片。該產品的用途最廣泛。 ※RoHS指令對應 |
|
用途
?熱封時的分離型薄片 |
使用溫度范圍
-180°C???+260°C |
結構
|
●具有優秀的非粘著性、潤滑特性、耐熱性、電流絕緣性、耐化學藥品性。
●表面也具有適度的凹凸。
| 類型 | 產品型號 | 厚度 (mm) |
最大 寬度 (mm) |
質量 (g/m2) |
拉伸強度 (N/cm) |
拉裂強度 (N) |
擊穿電壓 (kV) |
體積固有抵抗 (Ω-cm) |
表面抵抗率 (Ω) |
||
| 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | ||||||||
| 無填充型/平織 | FGF-400-2 | 0.045 | 1000 | 70 | 60 | 50 | 4 | 4 | 1 | 1015 | 1014 |
| FGF-400-3 | 0.075 | 130 | 150 | 90 | 7 | 5 | 3.8 | ||||
| FGF-400-4 | 0.095 | 175 | 290 | 160 | 13 | 5 | 4.3 | ||||
| FGF-400-6 | 0.115 | 1550 | 230 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.4 | |||
| FGF-400-8 | 0.16 | 1000 | 265 | 330 | 310 | 20 | 20 | 3.5 | |||
| FGF-400-8-1 | 0.165 | 1020 | 320 | 350 | 360 | 25 | 22 | 5.0 | 1015 | ||
| FGF-400-10 | 0.23 | 2300 | 425 | 500 | 410 | 35 | 31 | 5.9 | 1014 | ||
| FGF-400-14 | 0.33 | 2500 | 485 | 710 | 540 | 80 | 65 | 5.1 | |||
| FGF-400-22 | 0.54 | 700 | 1000 | 690 | 175 | 140 | 5.6 | ||||
| FGF-400-35 | 0.915 | 1220 | 1040 | 820 | 220 | 190 | 7.1 | ||||
| 試驗方法 | JIS L 1096 (剪切條樣法) |
JIS L 1096 (梯形試樣法) |
JIS K 7137-1 | JIS K 6911 | |||||||
※關于其他尺寸,請另行商談。
※表中所示的特性值是測量值,并非標準值。