|
本產品控制了氟樹脂的含浸量,薄片表面凹凸不平。 ※RoHS指令對應 |
|
用途
?熱封時的分離型薄片 |
使用溫度范圍
-180°C???+260°C |
結構
|
●具有優秀的非粘著性、潤滑特性、耐熱性、耐化學藥品性。
●若施加壓力,會使對象材料的表面產生凹凸。
| 類型 | 產品型號 | 厚度 (mm) |
標準產品寬度 | 最大 寬度 (mm) |
質量 (g/m2) |
拉伸強度 (N/cm) |
拉裂強度 (N) |
擊穿電壓 (kV) |
體積固有抵抗 (Ω-cm) |
表面抵抗率 (Ω) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | |||||||||
| 無填充型/平織 | FGF-300-3 | 0.070 | 300, 600, 1000 | 1040 | 110 | 150 | 100 | 8 | 6 | – | 1015 | 1014 |
| FGF-300-4 | 0.095 | 300, 500, 600, 1040 | 1040 | 135 | 240 | 140 | 20 | 7 | ||||
| FGF-300-6 | 0.110 | 300, 500, 600, 1000 | 1350 | 170 | 300 | 280 | 20 | 12 | ||||
| FGF-300-8 | 0.155 | 300, 500, 600, 1000 | 1040 | 190 | 310 | 310 | 40 | 40 | ||||
| FGF-300-8-1 | 0.160 | 300, 500, 600, 1000 | 1020 | 270 | 350 | 310 | 26 | 27 | 4.1 | 1014 | ||
| FGF-300-10 | 0.220 | 300, 500, 600, 1000 | 1040 | 250 | 480 | 400 | 53 | 48 | 4.5 | 1015 | 1015 | |
| FGF-300-14 | 0.330 | 1000 | 1040 | 395 | 650 | 520 | 110 | 85 | 4.4 | 1014 | 1014 | |
※最大庫存寬度為 10m。(米單位)
※【實驗方法】:拉伸強度:JIS L 1096(剪切條樣法)/拉裂強度:JIS L 1096(梯形試樣法)/體積固有抵抗、表面抵抗率:JIS K 6911
※表中所示的特性值是測量值,并非標準值。